Procesador | Modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
HDT55TFBK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | 125 W | |||
HDT55TWFK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1055T | 95 W | |||
HDT35TWFK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1035T | 95 W | |||
HDT75TFBK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1075T | 125 W | |||
HDT65TWFK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1065T | 95 W | |||
HDT45TWFK6DGR | AMD Phenom™ II X6 | 1045T | 95 W | |||
ADX460WFK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 460 | 95 W | |||
AD425EHDK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 425e | 45 W | |||
ADX455WFK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 455 | 95 W | |||
ADX445WFK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 445 | 95 W | |||
ADX450WFK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 450 | 95 W | |||
AD420EHDK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 420e | 45 W | |||
AD405EHDK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 405e | 45 W | |||
ADX440WFK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 440 | 95 W | |||
ADX435WFK32GI | AMD Athlon™ II X3 | 435 | 95 W | |||
ADX425WFK32GI | AMD Athlon™ II X3 | 425 | 95 W | |||
AD405EHDK32GI | AMD Athlon™ II X3 | 405e | 45 W | |||
AD400EHDK32GI | AMD Athlon™ II X3 | 400e | 45 W | |||
ADX440WFK32GI | AMD Athlon™ II X3 | 440 | 95 W | |||
AD415EHDK32GM | AMD Athlon™ II X3 | 415e | 45 W | |||
AD605EHDK42GI | AMD Athlon™ II X4 | 605e | 45 W | |||
AD600EHDK42GI | AMD Athlon™ II X4 | 600e | 45 W | |||
ADX630WFK42GI | AMD Athlon™ II X4 | 630 | 95 W | |||
ADX620WFK42GI | AMD Athlon™ II X4 | 620 | 95 W | |||
ADX630WFK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 630 | 95 W | |||
AD605EHDK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 605e | 45 W | |||
ADX635WFK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 635 | 95 W | |||
ADX640WFK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 640 | 95 W | |||
AD610EHDK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 610e | 45 W | |||
ADX635WFK42GI | AMD Athlon™ II X4 | 635 | 95 W | |||
AD620EHDK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 620e | 45 W | |||
ADX645WFK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 645 | 95 W | |||
AD615EHDK42GM | AMD Athlon™ II X4 | 615e | 45 W | |||
AD631XWNZ43GX | AMD Athlon™ II X4 | 631 | 100 W | |||
HD9600WCJ4BGD | AMD Phenom™ X4 | 9600 | 95 W | |||
HD9500WCJ4BGD | AMD Phenom™ X4 | 9500 | 95 W | |||
HD985ZXAJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9850 | 125 W | |||
HD9750XAJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9750 | 125 W | |||
HD9650WCJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9650 | 95 W | |||
HD9550WCJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9550 | 95 W | |||
HD9750WCJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9750 | 95 W | |||
HD9100OBJ4BGD | AMD Phenom™ X4 | 9100e | 65 W | |||
HD960ZWCJ4BGD | AMD Phenom™ X4 | 9600 | 95 W | |||
HD995ZXAJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9950 | 125 W | |||
HD9150ODJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9150e | 65 W | |||
HD9850XAJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9850 | 125 W | |||
HD9350ODJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9350e | 65 W | |||
HD995ZFAJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9950 | 140 W | |||
HD9450ODJ4BGH | AMD Phenom™ X4 | 9450e | 65 W | |||
HD8850WCJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8850 | 95 W | |||
HD875ZWCJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8750 | 95 W | |||
HD8450ODJ4BGH | AMD Phenom™ X3 | 8450e | 65 W | |||
HD8250ODJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8250e | 65 W | |||
HD8750WCJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8750 | 95 W | |||
HD8650WCJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8650 | 95 W | |||
HD8450WCJ3BGH | AMD Phenom™ X3 | 8450 | 95 W | |||
HD8600WCJ3BGD | AMD Phenom™ X3 | 8600 | 95 W | |||
HD8400WCJ3BGD | AMD Phenom™ X3 | 8400 | 95 W | |||
HD960BWCJ4BGH | AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9600B | 95 W | |||
HD975BWCJ4BGH | AMD Business Class- AMD Phenom™ X4 Quad-Core Processors | 9750B | 95 W | |||
HD875BWCJ4BGH | AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8750B | 95 W | |||
HD860BWCJ3BGD | AMD Business Class- AMD Phenom™ X3 Triple-Core Processors | 8600B | 95 W | |||
ADH4850IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4850e | 45 W | |||
ADH4450IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4450e | 45 W | |||
ADH4050IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4050e | 45 W | |||
ADO5400IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 65 W | |||
ADV6000IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 89 W | |||
ADO5400IAA5DS | AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 65 W | |||
ADH2350IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | BE-2350 | 45 W | |||
ADH2300IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | BE-2300 | 45 W | |||
ADH2400IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | BE-2400 | 45 W | |||
ADO5600IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 65 W | |||
ADO4600IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 65 W | |||
ADH5050IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 5050e | 45 W | |||
AD775ZWCJ2BGH | AMD Athlon™ X2 | 7750 | 95 W | |||
AD7550WCJ2BGH | AMD Athlon™ X2 | 7550 | 95 W | |||
AD7450WCJ2BGH | AMD Athlon™ X2 | 7450 | 95 W | |||
AD785ZWCJ2BGH | AMD Athlon™ X2 | 7850 | 95 W | |||
ADA6000IAA6CZ | AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 89 W | |||
AD5200OCK22GM | AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 65 W | |||
AD5000ODJ22GI | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 65 W | |||
N/A | AMD Athlon™ X2 | 6400+ | 125 W | |||
ADX6000IAA6CZ | AMD Athlon™ X2 | 6000+ | 125 W | |||
ADA5600IAA6CZ | AMD Athlon™ X2 | 5600+ | 89 W | |||
ADA5400IAA5CZ | AMD Athlon™ X2 | 5400+ | 89 W | |||
ADA5200IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 89 W | |||
ADO5200IAA6CZ | AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 65 W | |||
ADO5200IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 5200+ | 65 W | |||
ADO5000IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 65 W | |||
N/A | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 65 W | |||
ADO5000IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 65 W | |||
ADA5000IAA5CS | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 89 W | |||
ADA5000IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 89 W | |||
ADO5000IAA6CZ | AMD Athlon™ X2 | 5000+ | 65 W | |||
ADO4800IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 65 W | |||
ADO4800IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 65 W | |||
ADA4800IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 89 W | |||
ADO4800IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 65 W | |||
ADA4600IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 89 W | |||
ADO4600IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 65 W | |||
ADO4600IAA5CZ | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 65 W | |||
ADO4400IAA5DO | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 65 W | |||
ADO4400IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 65 W | |||
ADA4400IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 89 W | |||
ADO4400IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 65 W | |||
ADA4200IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 89 W | |||
ADO4200IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 65 W | |||
ADO4200IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 65 W | |||
ADO4000IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 65 W | |||
ADA4000IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 89 W | |||
ADO4000IAA6CS | AMD Athlon™ X2 | 4000+ | 65 W | |||
ADA3800IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 89 W | |||
ADO3800IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 65 W | |||
ADD3800IAA5CU | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 35 W | |||
ADA4800DAA6CD | AMD Athlon™ X2 | 4800+ | 110 W | |||
ADA4600DAA5CD | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 110 W | |||
ADA4600DAA5BV | AMD Athlon™ X2 | 4600+ | 110 W | |||
ADA4400DAA6CD | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 110 W | |||
ADV4400DAA6CD | AMD Athlon™ X2 | 4400+ | 89 W | |||
ADA4200DAA5CD | AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 89 W | |||
ADA4200DAA5BV | AMD Athlon™ X2 | 4200+ | 89 W | |||
ADA3800DAA5CD | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 89 W | |||
ADA3800DAA5BV | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 89 W | |||
ADO3800IAA5CZ | AMD Athlon™ X2 | 3800+ | 65 W | |||
ADO3600IAA5DD | AMD Athlon™ X2 | 3600+ | 65 W | |||
ADAFX74GAA6DI | AMD Athlon™ FX | FX-74 | 125 W | |||
ADAFX72GAA6DI | AMD Athlon™ FX | FX-72 | 125 W | |||
ADAFX70GAA6DI | AMD Athlon™ FX | FX-70 | 125 W | |||
ADAFX62IAA6CS | AMD Athlon™ FX | FX-62 | 125 W | |||
ADAFX60DAA6CD | AMD Athlon™ FX | FX-60 | 110 W | |||
ADAFX57DAA5BN | AMD Athlon™ FX | FX-57 | 104 W | |||
ADAFX55DEI5AS | AMD Athlon™ FX | FX-55 | 104 W | |||
ADAFX55DAA5BN | AMD Athlon™ FX | FX-55 | 104 W | |||
ADAFX53DEP5AS | AMD Athlon™ FX | FX-53 | 89 W | |||
ADAFX53CEP5AT | AMD Athlon™ FX | FX-53 | 89 W | |||
ADAFX51CEP5AK | AMD Athlon™ FX | FX-51 | 89 W | |||
ADAFX51CEP5AT | AMD Athlon™ FX | FX-51 | 89 W | |||
ADH1640IAA4DP | AMD Athlon™ | LE-1640 | 45 W | |||
ADH1660IAA4DP | AMD Athlon™ | LE-1660 | 45 W | |||
ADH1640IAA5DH | AMD Athlon™ | LE-1640 | 45 W | |||
ADH1620IAA5DH | AMD Athlon™ | LE-1620 | 45 W | |||
ADH1600IAA5DH | AMD Athlon™ | LE-1600 | 45 W | |||
ADA4000IAA4DH | AMD Athlon™ | 4000+ | 62 W | |||
ADH3800IAA4DE | AMD Athlon™ | 3800+ | 45 W | |||
ADA3800IAA4CN | AMD Athlon™ | 3800+ | 62 W | |||
ADA3800IAA4DH | AMD Athlon™ | 3800+ | 62 W | |||
ADH3500IAA4DE | AMD Athlon™ | 3500+ | 45 W | |||
ADA3500IAA4CN | AMD Athlon™ | 3500+ | 62 W | |||
ADA3500IAA4CW | AMD Athlon™ | 3500+ | 62 W | |||
ADD3500IAA4CN | AMD Athlon™ | 3500+ | 35 W | |||
ADA3500IAA4DH | AMD Athlon™ | 3500+ | 62 W | |||
ADA4000DEP5AS | AMD Athlon™ | 4000+ | 89 W | |||
ADA4000DAA5BN | AMD Athlon™ | 4000+ | 89 W | |||
ADA4000DKA5CF | AMD Athlon™ | 4000+ | 89 W | |||
ADA3800DEP4AS | AMD Athlon™ | 3800+ | 89 W | |||
ADA3800DEP4AW | AMD Athlon™ | 3800+ | 89 W | |||
ADA3800DAA4BP | AMD Athlon™ | 3800+ | 89 W | |||
ADA3800DAA4BW | AMD Athlon™ | 3800+ | 89 W | |||
ADA3700DAA5BN | AMD Athlon™ | 3700+ | 89 W | |||
ADA3700DKA5CF | AMD Athlon™ | 3700+ | 89 W | |||
ADA3500DEP4AS | AMD Athlon™ | 3500+ | 89 W | |||
ADA3500DEP4AW | AMD Athlon™ | 3500+ | 89 W | |||
ADA3500DIK4BI | AMD Athlon™ | 3500+ | 67 W | |||
ADA3500DAA4BP | AMD Athlon™ | 3500+ | 67 W | |||
ADA3500DAA4BN | AMD Athlon™ | 3500+ | 67 W | |||
ADA3500DAA4BW | AMD Athlon™ | 3500+ | 67 W | |||
ADA3500DKA4CG | AMD Athlon™ | 3500+ | 67 W | |||
ADA3700AEP5AR | AMD Athlon™ | 3700+ | 89 W | |||
ADA3400AEP5AP | AMD Athlon™ | 3400+ | 89 W | |||
ADA3400AEP5AR | AMD Athlon™ | 3400+ | 89 W | |||
ADA3400AEP4AR | AMD Athlon™ | 3400+ | 89 W | |||
ADA3400AEP4AX | AMD Athlon™ | 3400+ | 89 W | |||
ADA3400AIK4BO | AMD Athlon™ | 3400+ | 67 W | |||
ADA3200IAA4CN | AMD Athlon™ | 3200+ | 62 W | |||
ADA3000IAA4CN | AMD Athlon™ | 3000+ | 62 W | |||
ADA3200DEP4AW | AMD Athlon™ | 3200+ | 89 W | |||
ADA3200DIK4BI | AMD Athlon™ | 3200+ | 67 W | |||
ADA3200DAA4BP | AMD Athlon™ | 3200+ | 67 W | |||
ADA3200DAA4BW | AMD Athlon™ | 3200+ | 67 W | |||
ADA3200DKA4CG | AMD Athlon™ | 3200+ | 67 W | |||
ADA3000DEP4AW | AMD Athlon™ | 3000+ | 89 W | |||
ADA3000DIK4BI | AMD Athlon™ | 3000+ | 67 W | |||
ADA3000DAA4BP | AMD Athlon™ | 3000+ | 67 W | |||
ADA3000DAA4BW | AMD Athlon™ | 3000+ | 67 W | |||
ADA3200AEP5AP | AMD Athlon™ | 3200+ | 89 W | |||
ADA3200AEP5AR | AMD Athlon™ | 3200+ | 89 W | |||
ADA3200AEP4AX | AMD Athlon™ | 3200+ | 89 W | |||
ADA3200AI04BX | AMD Athlon™ | 3200+ | 59 W | |||
ADA3000AEP4AP | AMD Athlon™ | 3000+ | 89 W | |||
ADA3000AEP4AR | AMD Athlon™ | 3000+ | 89 W | |||
ADA3000AEP4AX | AMD Athlon™ | 3000+ | 89 W | |||
ADA3000AIK4BX | AMD Athlon™ | 3000+ | 51 W | |||
ADA2800AEP4AP | AMD Athlon™ | 2800+ | 89 W | |||
ADA2800AEP4AR | AMD Athlon™ | 2800+ | 89 W | |||
ADA2800AEP4AX | AMD Athlon™ | 2800+ | 89 W | |||
ADH485BIAA5DO | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 4850B | 45 W | |||
ADO560BIAA5DO | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5600B | 65 W | |||
ADH445BIAA5DO | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 4450B | 45 W | |||
ADO500BIAA5OD | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5000B | 65 W | |||
ADO520BIAA5DO | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5200B | 65 W | |||
ADO540BIAA5DO | AMD Business Class- AMD Athlon™ X2 Dual-Core Processors | 5400B | 65 W | |||
ADH164BIAA4DP | AMD Business Class- AMD Athlon™ Processors | 1640B | 45 W | |||
SDH1300IAA4DP | AMD Sempron™ | LE-1300 | 45 W | |||
SDX140HBK13GQ | AMD Sempron™ | 140 | 45 W | |||
SDX145HBK13GM | AMD Sempron™ | 145 | 45 W | |||
SDX150HBK13GM | AMD Sempron™ | 150 | 45 W | |||
SDH1250IAA4DP | AMD Sempron™ | LE-1250 | 45 W | |||
SDH1200IAA4DE | AMD Sempron™ | LE-1200 | 45 W | |||
SDH1150IAA3DE | AMD Sempron™ | LE-1150 | 45 W | |||
SDH1100IAA3DE | AMD Sempron™ | LE-1100 | 45 W | |||
SDA3800IAA3CN | AMD Sempron™ | 3800+ | 62 W | |||
SDA3600IAA3CN | AMD Sempron™ | 3600+ | 62 W | |||
SDA3500IAA2CN | AMD Sempron™ | 3500+ | 62 W | |||
SDD3500IAA2CN | AMD Sempron™ | 3500+ | 35 W | |||
SDA3400IAA3CN | AMD Sempron™ | 3400+ | 62 W | |||
SDA3400IAA3CW | AMD Sempron™ | 3400+ | 62 W | |||
SDD3400IAA3CN | AMD Sempron™ | 3400+ | 35 W | |||
SDA3200IAA2CN | AMD Sempron™ | 3200+ | 62 W | |||
SDA3200IAA2CW | AMD Sempron™ | 3200+ | 62 W | |||
SDD3200IAA2CN | AMD Sempron™ | 3200+ | 35 W | |||
SDA3000IAA3CN | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDD3000IAA3CN | AMD Sempron™ | 3000+ | 35 W | |||
SDA2800IAA2CN | AMD Sempron™ | 2800+ | 62 W | |||
SDA3400AIO3BX | AMD Sempron™ | 3400+ | 62 W | |||
SDA3300AIO2BA | AMD Sempron™ | 3300+ | 62 W | |||
SDA3300AIO2BA | AMD Sempron™ | 3300+ | 62 W | |||
SDA3300AIO2BO | AMD Sempron™ | 3300+ | 62 W | |||
SDA3300AIO2BX | AMD Sempron™ | 3300+ | 62 W | |||
SDA3100AIP3AX | AMD Sempron™ | 3100+ | 62 W | |||
SDA3100AIO3BA | AMD Sempron™ | 3100+ | 62 W | |||
SDA3100AIO3BA | AMD Sempron™ | 3100+ | 62 W | |||
SDA3100AIO3BO | AMD Sempron™ | 3100+ | 62 W | |||
SDA3100AIO3BX | AMD Sempron™ | 3100+ | 62 W | |||
SDA3000AIP2AX | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDA3000AIO2BA | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDA3000AIO2BA | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDA3000AIO2BO | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDA3000AIO2BX | AMD Sempron™ | 3000+ | 62 W | |||
SDA2800AIO3BA | AMD Sempron™ | 2800+ | 62 W | |||
SDA2800AIO3BA | AMD Sempron™ | 2800+ | 62 W | |||
SDA2800AIO3BO | AMD Sempron™ | 2800+ | 62 W | |||
SDA2800AIO3BX | AMD Sempron™ | 2800+ | 62 W | |||
HDX840WFK42GM | AMD Phenom™ II X4 | 840 | 95 W | |||
HDZ975FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 Black | 975 | 125 W | |||
HDZ980FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 Black | 980 | 125 W | |||
HDZ570WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 Black | 570 | 80 W | |||
ADXB28OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | B28 | 65 W | |||
ADX220OCK22GM | AMD Athlon™ II X2 | 220 | 65 W | |||
AD270USCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 270u | 25 W | |||
AD210EHDK22GI | AMD Athlon™ II X2 | 210e | 45 W | |||
HDE00ZFBK6DGR | AMD Phenom™ II X6 Black | 1100T | 125 W | |||
HDZ565WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | 565 | 80 W | |||
HDZ970FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 Black | 970 | 125 W | |||
HDZ560WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 Black | 560 | 80 W | |||
ADX265OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 265 | 65 W | |||
AD250EHDK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 250e | 45 W | |||
ADX215OCK22GQ | AMD Athlon™ II X2 | 215 | 65 W | |||
ADX255OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 255 | 65 W | |||
AD260USCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 260u | 25 W | |||
AD250USCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 250u | 25 W | |||
HDX820WFK4FGI | AMD Phenom™ II X4 | 820 | 95 W | |||
HDT90ZFBK6DGR | AMD Phenom™ II X6 Black | 1090T | 125 W | |||
ADX260OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 260 | 65 W | |||
AD245EHDK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 245e | 45 W | |||
HDZ955FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 955 | 125 W | |||
ADX250OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 250 | 65 W | |||
ADX245OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 245 | 65 W | |||
ADX215OCK22GM | AMD Athlon™ II X2 | 215 | 65 W | |||
AD240EHDK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 240e | 45 W | |||
ADX255OCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 255 | 65 W | |||
AD260USCK23GM | AMD Athlon™ II X2 | 260u | 25 W | |||
HDXB95WFK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | B95 | 95 W | |||
HDXB93WFK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | B93 | 95 W | |||
HDXB75WFK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | B75 | 95 W | |||
HDXB73WFK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | B73 | 95 W | |||
HDXB55WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | B55 | 80 W | |||
HDXB53WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | B53 | 80 W | |||
ADXB24OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | B24 | 65 W | |||
ADXB22OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | B22 | 65 W | |||
AD240EHDK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 240e | 45 W | |||
AD235EHDK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 235e | 45 W | |||
HDZ965FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 965 | 125 W | |||
HDX955FBK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 955 | 125 W | |||
HDX945WFK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 945 | 95 W | |||
HDX925WFK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 925 | 95 W | |||
HDX550WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | 550 | 80 W | |||
HDX545WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | 545 | 80 W | |||
HD910EOCK4DGM | AMD Phenom™ II X4 | 910e | 65 W | |||
HDZ555WFK2DGM | AMD Phenom™ II X2 | 555 | 80 W | |||
ADX245OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 245 | 65 W | |||
ADX240OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 240 | 65 W | |||
HDX945WFK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 945 | 95 W | |||
HDZ965FBK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 965 | 140 W | |||
HDZ940XCJ4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 940 | 125 W | |||
HDX920XCJ4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 920 | 125 W | |||
HD900EOCK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 900e | 65 W | |||
HD905EOCK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 905e | 65 W | |||
HD705EOCK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | 705e | 65 W | |||
HD700EOCK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | 700e | 65 W | |||
HDZ550WFK2DGI | AMD Phenom™ II X2 | 550 | 80 W | |||
HDX545WFK2DGI | AMD Phenom™ II X2 | 545 | 80 W | |||
ADX250OCK23GQ | AMD Athlon™ II X2 | 250 | 65 W | |||
HDZ720WFK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | 720 | 95 W | |||
HDX710WFK3DGI | AMD Phenom™ II X3 | 710 | 95 W | |||
HDX925WFK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 925 | 95 W | |||
HDX910WFK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 910 | 95 W | |||
HDX810WFK4FGI | AMD Phenom™ II X4 | 810 | 95 W | |||
HDX805WFK4FGI | AMD Phenom™ II X4 | 805 | 95 W | |||
HDZ955FBK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 955 | 125 W | |||
HDX945FBK4DGI | AMD Phenom™ II X4 | 945 | 125 W | |||
FD8150FRW8KGU | AMD FX 8-Core Black Edition | FX-8150 | 125 W | |||
FD8120FRW8KGU | AMD FX 8-Core Black Edition | FX-8120 | 125 W | |||
FD6100WMW6KGU | AMD FX 6-Core Black Edition | FX 6100 | 95 W | |||
FD4100WMW4KGU | AMD FX 4-Core Black Edition | FX-4100 | 95 W |
lunes, 10 de septiembre de 2012
Consumo Procesadores AMD
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario